Statistiques de jclement.phpnet.org

Période du résumé: Fevrier 2012
Généré le 03-Mar-2012 11:52 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2012
Total des Hits 13313
Total des Fichiers 10162
Total Pages 6033
Total Visites 1500
Total des Ko 183050
Total des Sites uniques 890
Total des URLs uniques 557
Total des Référents uniques 101
Total des Navigateurs 342
. Moy. Max
Hits par Heure 19 1568
Hits par Jour 459 2106
Fichiers par Jour 350 1504
Pages par Jour 208 1922
Sites par Jour 30 78
Visites par Jour 51 71
KOctets par Jour 6312 21407
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 76.33% 10162
Code 206 - Partial Content 0.11% 15
Code 301 - Moved Permanently 0.46% 61
Code 302 - Found 3.85% 512
Code 304 - Not Modified 7.95% 1058
Code 404 - Not Found 11.28% 1502
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 3

Acces journalier pour Fevrier 2012

Statistiques journalières pour Fevrier 2012
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 343 2.58% 203 2.00% 172 2.85% 27 1.80% 30 3.37% 2192 1.20%
2 404 3.03% 349 3.43% 74 1.23% 52 3.47% 46 5.17% 7630 4.17%
3 2106 15.82% 1504 14.80% 1922 31.86% 61 4.07% 42 4.72% 14313 7.82%
4 279 2.10% 204 2.01% 93 1.54% 54 3.60% 34 3.82% 3274 1.79%
5 415 3.12% 309 3.04% 125 2.07% 51 3.40% 37 4.16% 7337 4.01%
6 164 1.23% 122 1.20% 87 1.44% 56 3.73% 45 5.06% 4370 2.39%
7 289 2.17% 227 2.23% 79 1.31% 52 3.47% 48 5.39% 2971 1.62%
8 353 2.65% 285 2.80% 82 1.36% 48 3.20% 37 4.16% 10531 5.75%
9 490 3.68% 408 4.01% 181 3.00% 64 4.27% 50 5.62% 8467 4.63%
10 379 2.85% 282 2.78% 70 1.16% 54 3.60% 56 6.29% 21407 11.69%
11 167 1.25% 135 1.33% 56 0.93% 43 2.87% 37 4.16% 1410 0.77%
12 353 2.65% 247 2.43% 97 1.61% 40 2.67% 50 5.62% 6266 3.42%
13 316 2.37% 276 2.72% 54 0.90% 41 2.73% 49 5.51% 3688 2.01%
14 427 3.21% 326 3.21% 120 1.99% 58 3.87% 51 5.73% 5895 3.22%
15 295 2.22% 263 2.59% 124 2.06% 36 2.40% 44 4.94% 4693 2.56%
16 536 4.03% 414 4.07% 186 3.08% 63 4.20% 78 8.76% 5279 2.88%
17 360 2.70% 326 3.21% 208 3.45% 41 2.73% 43 4.83% 2739 1.50%
18 405 3.04% 335 3.30% 122 2.02% 44 2.93% 51 5.73% 4575 2.50%
19 565 4.24% 427 4.20% 262 4.34% 60 4.00% 60 6.74% 7066 3.86%
20 302 2.27% 251 2.47% 153 2.54% 51 3.40% 43 4.83% 2798 1.53%
21 672 5.05% 318 3.13% 362 6.00% 45 3.00% 41 4.61% 4661 2.55%
22 401 3.01% 349 3.43% 166 2.75% 50 3.33% 43 4.83% 6432 3.51%
23 507 3.81% 398 3.92% 129 2.14% 71 4.73% 71 7.98% 6853 3.74%
24 479 3.60% 386 3.80% 156 2.59% 52 3.47% 49 5.51% 4727 2.58%
25 485 3.64% 387 3.81% 150 2.49% 59 3.93% 48 5.39% 8523 4.66%
26 459 3.45% 370 3.64% 120 1.99% 53 3.53% 42 4.72% 4974 2.72%
27 557 4.18% 382 3.76% 374 6.20% 59 3.93% 62 6.97% 10733 5.86%
28 356 2.67% 288 2.83% 113 1.87% 55 3.67% 53 5.96% 4429 2.42%
29 449 3.37% 391 3.85% 196 3.25% 60 4.00% 58 6.52% 4817 2.63%

Acces horaire pour Fevrier 2012

Statistiques horaires pour Fevrier 2012
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 10 298 2.24% 8 237 2.33% 4 141 2.34% 74 2150 1.17%
1 11 339 2.55% 8 245 2.41% 5 170 2.82% 95 2762 1.51%
2 9 280 2.10% 7 216 2.13% 5 155 2.57% 172 4993 2.73%
3 22 644 4.84% 9 272 2.68% 15 454 7.53% 149 4332 2.37%
4 10 293 2.20% 7 216 2.13% 5 154 2.55% 212 6150 3.36%
5 7 210 1.58% 5 158 1.55% 3 115 1.91% 139 4022 2.20%
6 9 264 1.98% 6 199 1.96% 5 163 2.70% 713 20663 11.29%
7 5 156 1.17% 4 122 1.20% 3 108 1.79% 53 1533 0.84%
8 13 380 2.85% 10 316 3.11% 4 132 2.19% 135 3903 2.13%
9 12 367 2.76% 8 252 2.48% 3 98 1.62% 146 4229 2.31%
10 72 2109 15.84% 50 1468 14.45% 55 1613 26.74% 329 9545 5.21%
11 21 618 4.64% 17 517 5.09% 7 229 3.80% 242 7030 3.84%
12 16 475 3.57% 13 399 3.93% 5 152 2.52% 237 6878 3.76%
13 27 805 6.05% 24 701 6.90% 14 423 7.01% 529 15350 8.39%
14 24 715 5.37% 18 545 5.36% 5 170 2.82% 343 9947 5.43%
15 24 717 5.39% 20 590 5.81% 4 125 2.07% 449 13007 7.11%
16 21 614 4.61% 16 469 4.62% 4 132 2.19% 178 5172 2.83%
17 20 599 4.50% 17 494 4.86% 10 315 5.22% 381 11040 6.03%
18 12 353 2.65% 10 296 2.91% 4 138 2.29% 104 3019 1.65%
19 19 575 4.32% 16 480 4.72% 6 195 3.23% 271 7866 4.30%
20 14 413 3.10% 10 318 3.13% 4 126 2.09% 252 7300 3.99%
21 14 417 3.13% 12 366 3.60% 7 206 3.41% 271 7866 4.30%
22 35 1043 7.83% 26 763 7.51% 12 356 5.90% 452 13113 7.16%
23 21 629 4.72% 18 523 5.15% 5 163 2.70% 386 11181 6.11%

Top 30 sur un total de 557 URLs
# Hits Ko URL
1 1702 12.78% 31991 17.48% /blog/
2 834 6.26% 2221 1.21% /blog/wp-login.php
3 509 3.82% 1597 0.87% /wp-login.php
4 504 3.79% 1134 0.62% /fanfare/wordpress/wp-login.php
5 340 2.55% 10996 6.01% /blog/wp-content/plugins/wp-cumulus/tagcloud.swf
6 275 2.07% 139 0.08% /blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/shutter/shutter-reloaded.css
7 272 2.04% 7003 3.83% /blog/wp-includes/js/jquery/jquery.js
8 271 2.04% 167 0.09% /blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/js/ngg.slideshow.min.js
9 271 2.04% 684 0.37% /blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/shutter/shutter-reloaded.js
10 270 2.03% 409 0.22% /blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/css/nggallery.css
11 270 2.03% 1695 0.93% /blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/js/jquery.cycle.all.min.js
12 265 1.99% 46 0.03% /blog/wp-includes/js/l10n.js
13 217 1.63% 501 0.27% /blog/wp-content/plugins/event-calendar/xmlhttprequest.js
14 214 1.61% 1278 0.70% /blog/wp-content/plugins/event-calendar/ec3.js
15 214 1.61% 58 0.03% /blog/wp-content/themes/mimbo2.2/js/dropdowns.js
16 210 1.58% 430 0.24% /blog/wp-content/plugins/wp-cumulus/swfobject.js
17 204 1.53% 269 0.15% /blog/wp-content/plugins/event-calendar/ec3.css
18 201 1.51% 407 0.22% /blog/wp-content/themes/mimbo2.2/style.css
19 199 1.49% 359 0.20% /blog/wp-content/plugins/event-calendar/popup.js
20 199 1.49% 92 0.05% /blog/wp-content/themes/mimbo2.2/nav.css
21 197 1.48% 78 0.04% /blog/wp-content/themes/mimbo2.2/print.css
22 120 0.90% 290 0.16% /
23 80 0.60% 0 0.00% /blog/wp-cron.php
24 54 0.41% 186 0.10% /fanfare/wordpress/
25 53 0.40% 57 0.03% /blog/wp-content/themes/mimbo2.2/images/
26 34 0.26% 0 0.00% /fanfare/wordpress/wp-cron.php
27 22 0.17% 474 0.26% /Groupe/exposes/Andrea.pdf
28 20 0.15% 52 0.03% /blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php
29 15 0.11% 2646 1.45% /blog/wp-content/uploads/2009/01/techn_intellcomplexitejclement.pdf
30 13 0.10% 254 0.14% /Groupe/exposes/bdinter.html

Top 10 sur un total de 557 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1702 12.78% 31991 17.48% /blog/
2 1 0.01% 17376 9.49% /video/Film.AVI
3 340 2.55% 10996 6.01% /blog/wp-content/plugins/wp-cumulus/tagcloud.swf
4 272 2.04% 7003 3.83% /blog/wp-includes/js/jquery/jquery.js
5 15 0.11% 2646 1.45% /blog/wp-content/uploads/2009/01/techn_intellcomplexitejclement.pdf
6 834 6.26% 2221 1.21% /blog/wp-login.php
7 12 0.09% 1700 0.93% /stats/usage_201009.html
8 270 2.03% 1695 0.93% /blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/js/jquery.cycle.all.min.js
9 13 0.10% 1690 0.92% /stats/usage_201004.html
10 13 0.10% 1672 0.91% /stats/usage_201010.html

Top 10 sur un total de 138 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1702 12.78% 932 63.23% /blog/
2 120 0.90% 105 7.12% /
3 834 6.26% 84 5.70% /blog/wp-login.php
4 80 0.60% 76 5.16% /blog/wp-cron.php
5 34 0.26% 32 2.17% /fanfare/wordpress/wp-cron.php
6 53 0.40% 18 1.22% /blog/wp-content/themes/mimbo2.2/images/
7 54 0.41% 16 1.09% /fanfare/wordpress/
8 13 0.10% 13 0.88% /Groupe/exposes/bdinter.html
9 20 0.15% 9 0.61% /blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php
10 7 0.05% 6 0.41% /Groupe/fs-navi.htm

Top 10 sur un total de 151 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1702 12.78% 922 62.64% /blog/
2 120 0.90% 100 6.79% /
3 834 6.26% 84 5.71% /blog/wp-login.php
4 80 0.60% 76 5.16% /blog/wp-cron.php
5 34 0.26% 32 2.17% /fanfare/wordpress/wp-cron.php
6 53 0.40% 22 1.49% /blog/wp-content/themes/mimbo2.2/images/
7 54 0.41% 16 1.09% /fanfare/wordpress/
8 13 0.10% 11 0.75% /Groupe/exposes/bdinter.html
9 20 0.15% 10 0.68% /blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php
10 7 0.05% 7 0.48% /Groupe/fs-navi.htm

Top 30 sur un total de 890 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1519 11.41% 1010 9.94% 2722 1.49% 1 0.07% ideolax1.internetdeoccidente.net
2 609 4.57% 342 3.37% 1773 0.97% 10 0.67% 38.111.147.84
3 325 2.44% 292 2.87% 8457 4.62% 2 0.13% 173.193.219.168-static.reverse.softlayer.com
4 287 2.16% 0 0.00% 69 0.04% 4 0.27% box479.bluehost.com
5 216 1.62% 96 0.94% 2314 1.26% 158 10.53% rate-limited-proxy-209-85-238-249.google.com
6 209 1.57% 199 1.96% 7241 3.96% 3 0.20% 57.232.238.178.static.giga-dns.com
7 135 1.01% 110 1.08% 3490 1.91% 1 0.07% ip-223.net-81-220-48.lyon.rev.numericable.fr
8 120 0.90% 71 0.70% 1143 0.62% 2 0.13% 22.44.126.78.rev.sfr.net
9 116 0.87% 110 1.08% 844 0.46% 2 0.13% 173.242.125.191
10 113 0.85% 113 1.11% 0 0.00% 107 7.13% 10.0.0.10
11 112 0.84% 100 0.98% 2255 1.23% 2 0.13% 41.142.158.171
12 109 0.82% 28 0.28% 1370 0.75% 83 5.53% 94.228.34.230
13 105 0.79% 52 0.51% 1489 0.81% 1 0.07% 5403f96d.catv.pool.telekom.hu
14 92 0.69% 87 0.86% 920 0.50% 11 0.73% mtl93-13-78-229-132-78.fbx.proxad.net
15 85 0.64% 51 0.50% 2481 1.36% 1 0.07% alyon-551-1-98-244.w92-137.abo.wanadoo.fr
16 76 0.57% 65 0.64% 1947 1.06% 1 0.07% aorleans-552-1-109-142.w92-140.abo.wanadoo.fr
17 74 0.56% 50 0.49% 1113 0.61% 1 0.07% 37-158.192-178.cust.bluewin.ch
18 73 0.55% 63 0.62% 1682 0.92% 1 0.07% 8.163-67-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
19 72 0.54% 72 0.71% 50 0.03% 1 0.07% h081217162041.dyn.cm.kabsi.at
20 70 0.53% 38 0.37% 766 0.42% 1 0.07% modemcable111.37-21-96.mc.videotron.ca
21 69 0.52% 59 0.58% 1150 0.63% 42 2.80% spider-95-108-245-253.yandex.com
22 68 0.51% 16 0.16% 793 0.43% 3 0.20% cxr69-3-82-224-150-204.fbx.proxad.net
23 67 0.50% 47 0.46% 1071 0.58% 26 1.73% 208.115.113.82
24 67 0.50% 63 0.62% 151 0.08% 0 0.00% 79.234.71.86.rev.sfr.net
25 62 0.47% 20 0.20% 735 0.40% 55 3.67% 94.228.34.212
26 58 0.44% 55 0.54% 2791 1.52% 1 0.07% bob75-3-62-34-21-223.dsl.sta.abo.bbox.fr
27 56 0.42% 28 0.28% 1119 0.61% 1 0.07% web2.twinuff.com
28 55 0.41% 37 0.36% 543 0.30% 1 0.07% anantes-151-1-217-211.w2-8.abo.wanadoo.fr
29 55 0.41% 36 0.35% 688 0.38% 1 0.07% ast-lambert-152-1-11-52.w82-124.abo.wanadoo.fr
30 53 0.40% 53 0.52% 674 0.37% 2 0.13% 234.92.17.93.rev.sfr.net

Top 10 sur un total de 890 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4 0.03% 3 0.03% 17394 9.50% 2 0.13% crawl-66-249-72-209.googlebot.com
2 325 2.44% 292 2.87% 8457 4.62% 2 0.13% 173.193.219.168-static.reverse.softlayer.com
3 209 1.57% 199 1.96% 7241 3.96% 3 0.20% 57.232.238.178.static.giga-dns.com
4 48 0.36% 48 0.47% 6690 3.65% 3 0.20% 58.22.101.247
5 135 1.01% 110 1.08% 3490 1.91% 1 0.07% ip-223.net-81-220-48.lyon.rev.numericable.fr
6 58 0.44% 55 0.54% 2791 1.52% 1 0.07% bob75-3-62-34-21-223.dsl.sta.abo.bbox.fr
7 1519 11.41% 1010 9.94% 2722 1.49% 1 0.07% ideolax1.internetdeoccidente.net
8 85 0.64% 51 0.50% 2481 1.36% 1 0.07% alyon-551-1-98-244.w92-137.abo.wanadoo.fr
9 216 1.62% 96 0.94% 2314 1.26% 158 10.53% rate-limited-proxy-209-85-238-249.google.com
10 20 0.15% 20 0.20% 2314 1.26% 1 0.07% 180.38.10.109.rev.sfr.net

Top 30 sur un total de 101 référents
# Hits Référent
1 6348 47.68% - (Direct Request)
2 6285 47.21% http://www.hypertexte.org/blog/
3 119 0.89% http://greatscott.jrmdprt.net/
4 109 0.82% http://www.google.fr/imgres
5 27 0.20% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
6 27 0.20% http://www.hypertexte.org/blog/wp-login.php
7 24 0.18% http://www.asbestosremovalguide.org/
8 19 0.14% http://kaaz.eu/dessin-lettre-i/
9 17 0.13% http://www.google.com/imgres
10 17 0.13% http://www.google.fr/url
11 14 0.11% http://www.google.be/imgres
12 14 0.11% http://www.hypertexte.org/
13 12 0.09% http://groupe.hypertexte.org/Groupe/exposes/bdinter.html
14 12 0.09% http://www.asbestosremovalguide.org/asbestos-removal-cost/
15 12 0.09% http://www.asbestosremovalguide.org/how-to-find-good-asbestos-removal-companies/
16 12 0.09% http://www.hypertexte.org/index.php
17 11 0.08% http://www.google.fr/search
18 11 0.08% http://www.hypertexte.org/fanfare/wordpress/
19 8 0.06% http://groupe.hypertexte.org/Groupe/fs-navi.htm
20 8 0.06% http://www.hypertexte.org/blog/wp-content/plugins/wp-cumulus/tagcloud.swf
21 7 0.05% http://www.google.ca/imgres
22 6 0.05% http://www.google.co.ma/imgres
23 6 0.05% http://www.google.tn/imgres
24 6 0.05% http://www.hypertexte.org/stats/usage_201110.html
25 5 0.04% http://atelierfanfarelatina.org/
26 5 0.04% http://kaaz.eu/dessin-de-lettre/
27 5 0.04% http://www.google.ca/url
28 5 0.04% http://www.google.com/search
29 5 0.04% http://www.google.it/imgres
30 4 0.03% http://images.google.fr/imgres

Top 20 sur un total de 73 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 6 4.44% hypertexte
2 5 3.70% jean-hugues rety sophie
3 5 3.70% les couleurs pour un pop art
4 5 3.70% memex
5 4 2.96% dessin de la lettre a en tague
6 4 2.96% flux internet dans le monde
7 4 2.96% jeux de couleurs
8 3 2.22% dessin lettre
9 3 2.22% jacque perconte
10 3 2.22% jacques perconte
11 3 2.22% l'art technologie .pdf
12 3 2.22% luc dall'armellina
13 3 2.22% rhizome deleuze
14 3 2.22% stephan hyronde
15 3 2.22% stephan hyronde khora
16 3 2.22% tennis for two 1958
17 2 1.48% boucle réflexive
18 2 1.48% comment dessiner la lettre s
19 2 1.48% dessin de lettre script
20 2 1.48% dessin de lettres

Top 15 sur un total de 342 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1564 11.75% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 819 6.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 609 4.57% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
4 513 3.85% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/534.52.7 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.2 Safari/534.52.7
5 325 2.44% Aboundex/0.2 (http://www.aboundex.com/crawler/)
6 320 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
7 271 2.04% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
8 267 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
9 224 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
10 206 1.55% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 GTB5
11 181 1.36% magpie-crawler/1.1 (U; Linux amd64; en-GB; +http://www.brandwatch.net)
12 175 1.31% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 173 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
14 171 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
15 165 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2

Acces par pays pour Fevrier 2012

Top 30 sur un total de 66 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 3640 27.34% 2742 26.98% 28921 15.80% Network (.net)
2 2587 19.43% 1847 18.18% 52754 28.82% Commercial (.com)
3 2523 18.95% 2070 20.37% 43589 23.81% France France
4 951 7.14% 640 6.30% 6088 3.33% Etats Unis Etats Unis
5 436 3.27% 366 3.60% 6382 3.49% Belgique Belgique
6 281 2.11% 238 2.34% 4508 2.46% Suisse Suisse
7 276 2.07% 270 2.66% 2067 1.13% Non-resolu/Inconnu
8 256 1.92% 204 2.01% 3356 1.83% Tunisie Tunisie
9 240 1.80% 181 1.78% 6183 3.38% Canada Canada
10 240 1.80% 218 2.15% 3978 2.17% Maroc Maroc
11 226 1.70% 84 0.83% 2726 1.49% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
12 185 1.39% 175 1.72% 1903 1.04% Italie Italie
13 147 1.10% 124 1.22% 1520 0.83% Allemagne Allemagne
14 133 1.00% 78 0.77% 1804 0.99% Hongrie Hongrie
15 113 0.85% 0 0.00% 24 0.01% Iraq Iraq
16 99 0.74% 75 0.74% 1164 0.64% Russie Russie
17 75 0.56% 71 0.70% 593 0.32% Bresil Bresil
18 72 0.54% 72 0.71% 50 0.03% Autriche Autriche
19 72 0.54% 62 0.61% 674 0.37% Algerie Algerie
20 71 0.53% 69 0.68% 372 0.20% Ukraine Ukraine
21 70 0.53% 70 0.69% 7349 4.01% Chine Chine
22 57 0.43% 53 0.52% 361 0.20% Liban Liban
23 43 0.32% 16 0.16% 155 0.08% Royaume-Uni Royaume-Uni
24 42 0.32% 28 0.28% 346 0.19% Israel Israel
25 37 0.28% 36 0.35% 740 0.40% Iran Iran
26 33 0.25% 32 0.31% 698 0.38% Ile Maurice Ile Maurice
27 31 0.23% 31 0.31% 82 0.04% Bulgarie Bulgarie
28 31 0.23% 31 0.31% 82 0.04% Espagne Espagne
29 31 0.23% 30 0.30% 587 0.32% European Union European Union
30 30 0.23% 25 0.25% 812 0.44% Paraguay Paraguay


Generated by Webalizer Version 2.21